|
Наименование услуги |
Цена, рублей |
| В данном прайс-листе приведены только некоторые позиции для ознакомления | |
| ОБЩИЕ | |
| 1 | Первичный прием, консультация | 500 |
| 2 | Профилактический осмотр с выдачей медицинской справки | 1000 |
| 3 | Анестезия | от 200 |
| 4 | Визиограмма | 500 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ОТБЕЛИВАНИЕ | |
| 5 | Профессиональная чистка зубов системой AIR-FLOW +ультразвук (2 челюсти+ покрытие фторлаком) | 7000 |
| 6 | Профессиональная чистка зубов ультразвуковым методом (2 челюсти+ полировка пастой+покрытие фторлаком) | 5000 |
| 7 | Клиническое отбеливание (2 челюсти) | 14000 |
| ТЕРАПИЯ | |
| 8 | Художественная реставрация анатомической формы зуба световым композитом | от 4000 |
| 9 | Терапевтический винир из гелиокомпозита | 7000 |
| 10 | Пломба светового отверждения Filtek Ultimate\ Gradia Direct | от 3000 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
| 11 | Лечебная аппликация верхней, нижней челюсти | 800 |
| 12 | Лечебная повязка в области 2-х зубов Septopak | 600 |
| 13 | Лечебная повязка в области 2-х зубов Диплен | 800 |
| 14 | Мед. обработка ПК в области 2-х зубов | 400 |
| 15 | Временное шинирование в области 2-х зубов стекловолокнистой лентой | 1600 |
| ОРТОПЕДИЯ | |
| 16 | Цельнолитой протез с облицовкой из фарфора (металлокерамика) сплав DUCERA (Кобальт-хром) 1 ед. | 12500 |
| 17 | Коронка из безметалловой керамики Cercon Ceram | 25000 |
| 18 | Фиксация на постоянный цемент | 1500 |
| 19 | Цельнолитая коронка | 6000 |
| 20 | Временная коронка из пластмассы (лабораторное изготовление) | 6000 |
| 21 | Литая культевая вкладка (изготовление лабораторное) | 6000 |
| 22 | Бюгельный протез | от 25 000 |
| 23 | Микрозамковое протезирование МК-1 | от 40000 |
| 24 | Частичный съемный протез | от 16000 |
| 25 | Полный съемный протез | 32000 |
| ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |
| OSSTEM (Южная Корея)/ ASTRA TECH (Щвеция) | |
| 26 | Консультация имплантолога | 500 |
| 27 | Консультация имплантолога с составлением плана лечения | 2000 |
| 28 | «Мягкий» синус-лифтинг (внутриротовой) | 25000 |
| 29 | «Открытый» синус-лифтинг (классический) | 50000 |
| 30 | Установка имплантата OSSTEM/AstraTech | 30000/60000 |
| 31 | Коронка керамическая на кобальт-хроме для Osstem/ AstraTech | от 15000/25000 |
| ХИРУРГИЯ | |
| 32 | Удаление зуба | от 3500 |
| 33 | Сложное удаление 8-ого зуба | 7000 |
| 34 | Сложное удаление 8-ого зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута и формированием костного доступа | 12000 |
| 35 | Наложение одного шва нитью GORETEX\\ PROLENE | 1500 |
| 36 | Пластика уздечки губы | 2500 |
| 37 | Пластика уздечки языка | 2500 |
| ОРТОДОНТИЯ | |
| 38 | Комплексная диагностика перед ортодонтическим лечением и определение степени сложности | 5000 |
| 39 | Фиксация несъемной ортодонтической аппаратуры на одну челюсть | 25000 |
| 40 | Активация брекет-системы со сменой дуги | 5000 |
| 41 | Съемный ортодонтический аппарат | от 20000 |
| 42 | Изготовление ретенционной каппы | 8000 |
| ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| 43 | Пломба светового отверждения | 2500 |
| 44 | Герметизация фиссур Quick SEAL | 1500 |
| 45 | Серебрение зуба (1 единица) | 500 |
| 46 | Удаление одного молочного зуба (простое) | 1500 |
| 47 | Удаление одного молочного зуба (сложное) | 2000 |
|
Лечение постоянных зубов оплачивается по прайс-листу для взрослых |
|
|
|
|
|
Цены на сайте приведены в справочных целях и не могут рассматриваться как публичная оферта |
|